Record Item
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 2 set 2013 alle 10:59 di Aizen (Discussione | contributi)
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item
- Record Item
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Velenosa | 60 medi | LordShura | Link |
Abilità Spada | Spada del Diavolo | 27 abilità | Lillin | Link |
Medi Arco | Arco Ali di Drago | 58 medi | Almarock | Link |
Abilità Arco | Arco Ali di Drago | 28 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Pugnali | Pugnali Artiglio di Tigre | 59 medi | Skizzetta | / |
Abilità Pugnali | Pugnali Artiglio di Tigre | 29 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Spadone | Spada del Rancore | 59 medi | Propheta | / |
Abilità Spadone | Lama Piuma di Fenice | 25 abilità | Squall1991 | Link |
Medi Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | 50 medi | HealMage | Link |
Abilità Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | 24 abilità | DarkHole | / |
Medi Campana/Scettro | Campana Libellula | 57 medi | Alexandrae | Link |
Abilità Campana/Scettro | Campana Orchidea | 27 abilità | Arianne | Link |
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item