Potenziamento
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 27 feb 2019 alle 22:17 di Aizen (Discussione | contributi)
Imm. | Livello Abilità (Stadio) | Ramo | Indole | EP richiesti | Bonus conferito | Quantità | Durata | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten | 50 | Danni Medi o Danni Abilità | n.d. | n.d. | 190 | |||
Ren | 150 | Danni Medi | n.d. | n.d. | 190 | |||
Ren | 150 | Danni Abilità | n.d. | n.d. | 190 | |||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Danni Medi | 30% | 24 | 190 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Danni Medi | 15% | 48 | 190 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Danni Abilità | 15% | 24 | 190 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Danni Abilità | 7.5% | 48 | 190 |
Legenda:
- I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi.
- La quantità dei bonus conferiti sono considerati all'apice di quello specifico stadio.