Emissione
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 28 feb 2019 alle 20:40 di Aizen (Discussione | contributi) (Creata pagina con "{{Subpage|Bamboomt2Wiki|Bushido}} {| width="98%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em auto 1em auto; border-styl...")
< Bamboomt2Wiki < Bushido < Emissione
Imm. | Livello Abilità (Stadio) | Ramo | Indole | EP richiesti | Bonus conferito | Quantità | Durata | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten | 50 | HP o MP | n.d. | n.d. | 240 | |||
Ren | 150 | HP | n.d. | n.d. | 240 | |||
Ren | 150 | MP | n.d. | n.d. | 240 | |||
Zetsu | Meditativa | 300 | HP | +6000 | 120 | 240 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | HP | +12000 | 60 | 240 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | MP | +3000 | 120 | 240 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | MP | +6000 | 60 | 240 |
Legenda:
- I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi.
- La quantità dei bonus conferiti e le loro durate sono considerati all'apice di quello specifico stadio.