Ventaglio Otto Trigrammi
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 2 ago 2011 alle 18:57 di Hope (Discussione | contributi) (Creata pagina con '{{Armi80+/Layout |Bild= ventaglioottotrigrammi |Level= 90 |Herkunft= |Klassen= Shamana |Sonstiges= |AG= +25% |EG1= Max. HP |AW0= 159-181 |MAW0= 210-240 ...')
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Otto Trigrammi
Livello necessario:
90
Dove/da chi si trova:
Classe/i:
Shamana
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
+25%
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 159-181 | 210-240 | Velocità della magia +5% |
+1 | 0 Yang | 167-189 | 218-248 | Velocità della magia +10% |
+2 | 0 Yang | 175-197 | 226-256 | Velocità della magia +12% |
+3 | 0 Yang | 183-205 | 234-264 | Velocità della magia +15% |
+4 | 0 Yang | 191-213 | 242-272 | Velocità della magia +18% |
+5 | 0 Yang | 199-221 | 250-280 | Velocità della magia +20% |
+6 | 0 Yang | 207-229 | 258-288 | Velocità della magia +23% |
+7 | 0 Yang | 215-237 | 266-296 | Velocità della magia +25% |
+8 | 0 Yang | 223-245 | 274-304 | Velocità della magia +27% |
+9 | 0 Yang | 236-258 | 184-206 | Velocità della magia +30% |
< Metin2Wiki < Armi < Ventaglio Otto Trigrammi