Campana Albicocca

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:10 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Albicocca
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 42-60 42-48
+1 1.000 Yang 48-66 48-54
+2 2.000 Yang 54-72 54-60
+3 4.000 Yang 60-78 60-66
+4 8.000 Yang 66-84 66-72
+5 13.000 Yang 74-92 74-80
+6 20.000 Yang 83-101 83-89
+7 40.000 Yang 93-111 93-99
+8 70.000 Yang 104-122 104-110
+9 120.000 Yang 116-134 116-122

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Albicocca