Campana Scarabeo d'Oro

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:12 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Oro
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 68-90 47-77
+1 1.200 Yang 73-95 52-82
+2 2.500 Yang 78-100 57-87
+3 5.000 Yang 83-105 62-92
+4 10.000 Yang 88-110 67-97
+5 20.000 Yang 95-117 74-104
+6 30.000 Yang 103-125 82-112
+7 45.000 Yang 112-134 91-121
+8 90.000 Yang 122-144 101-131
+9 150.000 Yang 133-155 112-142

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Oro