Campana Scarabeo d'Acciaio

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:12 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Acciaio
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 76-104 65-75
+1 1.200 Yang 81-109 70-80
+2 2.500 Yang 86-114 75-85
+3 5.000 Yang 91-119 80-90
+4 10.000 Yang 96-124 85-95
+5 20.000 Yang 103-131 92-102
+6 30.000 Yang 111-139 100-110
+7 45.000 Yang 120-148 109-119
+8 90.000 Yang 130-158 119-129
+9 150.000 Yang 141-169 130-140

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Acciaio