Ventaglio di Pietra

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:18 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio di Pietra
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 30-46 33-47
+1 1.000 Yang 36-52 39-53
+2 2.000 Yang 42-58 45-59
+3 4.000 Yang 51-65 48-64
+4 8.000 Yang 57-71 54-70
+5 13.000 Yang 62-78 65-79
+6 20.000 Yang 71-87 74-88
+7 40.000 Yang 81-97 84-98
+8 70.000 Yang 92-108 95-109
+9 120.000 Yang 104-120 107-121

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio di Pietra