Differenze tra le versioni di "Pugnali Del Buio"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Armi/Layout2 | |
− | + | |LivelloMinimo=115 | |
− | + | |Classe=[[Ninja]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | |PrimaScelta='''Reperibile soltanto tramite la missione [[Aiuto per Mercante d'armi]].''' |
+ | <br> Una volta terminata, è possibile ricominciare la missione consegnando al [[Mercante d'Armi]] un {{Item|Sidro Invecchiato}}. | ||
− | + | |LIV={{Elenco2|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124}} | |
+ | |ATK={{Elenco2|356-368|371-383|386-398|401-413|416-428|431-443|451-463|486-498|526-538|576-588}} | ||
+ | |VATK={{Elenco%|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30}} | ||
− | + | |1BONUS=[[Forte contro Mezziuomini]] | |
+ | |1BV={{Elenco%|5|7|10|12|15|20|25|27|30|35}} | ||
+ | |2BONUS=[[Valore d'attacco]] | ||
+ | |2BV={{Elenco+|10|30|50|60|70|90|100|110|130|150}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<includeonly>{{top}}<includeonly> | <includeonly>{{top}}<includeonly> | ||
{{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]] | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]] |
Versione attuale delle 00:32, 31 dic 2016
< Bamboomt2Wiki < Armi < Pugnali Del Buio
Pugnali Del Buio |
|