Differenze tra le versioni di "Corazza Hwang Rossa"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armature50/Layout |Bild= hwangrossa |Level= 50 |Herkunft= Nessuno. |Klassen= Shamano |Sonstiges= Si uppa dalla Corazza d'Acciaio Nero+9 col 2% di possibilità. |BG= ...') |
|||
(11 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin=50 |
− | + | |Slot=3 | |
+ | |Classe= [[Guerriero]] | ||
− | | | + | |PrimaScelta= |
− | + | Uppabile dalla [[File:Icona_Corazza_d'Acciaio_Nero.png{{!}}link=Corazza d'Acciaio Nero]][[Corazza d'Acciaio Nero]]+9.<br><br> | |
+ | Sono richiesti i seguenti item: | ||
+ | * 5.000.000 [[FIle:Yang.png{{!}}link=Yang]][[Yang]] | ||
+ | * 1x [[File:Icona Strategia Contrattacco.png{{!}}link=Strategia Contrattacco]] [[Strategia Contrattacco]]. | ||
− | | | + | |Informazioni=<nowiki></nowiki> |
− | + | * Corazza ottima sia nel PvM che nel PvP a livelli bassi. | |
+ | * Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | ||
+ | * '''N.B.:''' ''In realtà questa corazza conferisce 25 Res. Magia (al contrario dei 30 scritti) e 10% Res. Ninja (al contrario dei Vs. Ninja scritti), come conferma il riepilogo status in game.'' | ||
+ | |VMVal=+10% | ||
− | | | + | |DifesaVal=550 |
− | |||
− | | | + | |FCNVal=+10% |
− | |||
− | | | + | |RMVal=+30% |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 30% | ||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 11:38, 9 gen 2022
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Hwang Rossa
Corazza Hwang Rossa |
|