Differenze tra le versioni di "Bracciale di Smeraldo"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Bracciali+/Layout |Bild= Bracciale si Smeraldo.png |Level= 104 |Herkunft= Metin Mok-Taj, Antico Scrigno Blu, Forziere di Riuk. |Klassen= Guerriero, [[Ninja...') |
|||
(21 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Bracciali | ||
− | | | + | |Liv= |
− | |||
− | |||
− | |||
104 | 104 | ||
− | | | + | |Drop=[[Metin dell'Incandescenza]], [[Mok-Taj]]. |
− | [[Metin | ||
− | | | + | |Altro= |
− | [[ | + | * '''Ottenibile anche dall'[[Item Shop]].''' |
− | + | * Inserendo {{Item|Smeraldo}} negli slot creati con {{Item|Diamante}} (max. 3), le caratteristiche migliorano. | |
− | + | * Bonus di base: [[HP]] e Forte contro [[Zombie]]. | |
− | * Inserendo | ||
− | * Bonus di base: | ||
* '''PvP:''' Item praticamente inutile nel PvP. | * '''PvP:''' Item praticamente inutile nel PvP. | ||
− | * '''PvM:''' Item non molto utilizzato | + | * '''PvM:''' Item non molto utilizzato. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |ExtraNUM=3 |
− | + | |Extra1N=[[Velocità d'Attacco]] | |
+ | |Extra2N=[[HP|Max. HP]] | ||
+ | |Extra3N=[[Forte contro Zombie]] | ||
+ | |Extra1={{Elenco%|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} | ||
+ | |Extra2={{Elenco+|300|500|700|900|1200|1500|1700|2300|2500|3000}} | ||
+ | |Extra3={{Elenco%|3|5|5|7|7|12|12|15|17|30}} | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Bonus11=+1% |
− | + | + | |Bonus21=+1% |
+ | |Bonus31=+2% | ||
+ | |Bonus12=+300 | ||
+ | |Bonus22=+300 | ||
+ | |Bonus32=+600 | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 23:03, 20 ott 2024
< Bamboomt2Wiki < Bracciali < Bracciale di Smeraldo
Bracciale di Smeraldo |
|