Differenze tra le versioni di "Campana di Rame"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 79: | Riga 79: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
− | |||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
Riga 89: | Riga 88: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
− | |||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
Riga 99: | Riga 97: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
− | |||
75.000 [[Yang]] | 75.000 [[Yang]] | ||
Versione delle 14:07, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana di Rame
Livello necessario:
10
Dove/da chi si trova:
Lupo blu alfa affamato, Lupo alfa affamato, Cinghiale rosso affamato, Cane selvaggio affamato, Lupo affamato, Cane selvaggio, Golem Ghiaccio degli Abissi.
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+32%
Up | Costo | VA | VAM |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 13-15 | 10-18 |
+1 | 600 Yang | 20-22 | 17-25 |
+2 | 1.200 Yang | 27-29 | 24-32 |
+3 | 2.500 Yang | 34-36 | 31-39 |
+4 | 5.000 Yang | 41-43 | 38-46 |
+5 | 10.000 Yang | 48-50 | 45-53 |
+6 | 20.000 Yang | 55-57 | 52-60 |
+7 | 30.000 Yang | 62-64 | 59-67 |
+8 | 45.000 Yang | 69-71 | 66-74 |
+9 | 75.000 Yang | 76-78 | 73-81 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana di Rame