Differenze tra le versioni di "Zaffiro Antico"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Item/ | + | {{Item/new |
− | | | + | |Immagine= |
[[File:Zaffiro Antico.png]] | [[File:Zaffiro Antico.png]] | ||
− | | | + | |Descrizione= |
Un antichissimo Zaffiro blu. Sembra quasi che emani un'aura misteriosa. Richiesto in determinati up di oggetti. | Un antichissimo Zaffiro blu. Sembra quasi che emani un'aura misteriosa. Richiesto in determinati up di oggetti. | ||
− | | | + | |Funzione= |
− | + | Serve per uppare oggetti. | |
− | | | + | |Drop= |
− | + | [[Antico Scrigno Blu]], [[Tritone]], [[Re Granchio]] e dall'[[Item Shop]]. | |
+ | |||
+ | |Interazioni=TUTTE | ||
+ | |||
+ | |Altro=<nowiki></nowiki> | ||
+ | *Ottenibile anche tramite l'[[Alchimia Avanzata]]. | ||
+ | |||
+ | |Categoria1= UP | ||
+ | |Categoria2= Alchimia | ||
+ | |Categoria3= Item Shop | ||
+ | |||
+ | |TotaleBracciali=1 | ||
+ | |||
+ | |NomeBracciale1=Bracciale di Zaffiro | ||
+ | |QuantitàBracciale1=x1 | ||
+ | |LivelloBracciale1=+9 | ||
− | | | + | |TotaleCollane=1 |
− | + | ||
+ | |NomeCollana1=Collana di Zaffiro | ||
+ | |QuantitàCollana1=x1 | ||
+ | |LivelloCollana1=+9 | ||
+ | |||
+ | |TotaleOrecchini=1 | ||
+ | |||
+ | |NomeOrecchino1=Orecchini di Zaffiro | ||
+ | |QuantitàOrecchino1=x1 | ||
+ | |LivelloOrecchino1=+9 | ||
+ | |||
+ | |TotaleScarpe=1 | ||
+ | |NomeScarpa1=Scarpe dell'Euforia | ||
+ | |QuantitàScarpa1=x1 | ||
+ | |LivelloScarpa1=+9 | ||
+ | |||
+ | |TotaleArmi=7 | ||
+ | |||
+ | |NomeArma1=Spada di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma1= x5 | ||
+ | |LivelloArma1=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma2=Spadone di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma2= x5 | ||
+ | |LivelloArma2=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma3=Lama di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma3= x5 | ||
+ | |LivelloArma3=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma4=Arco di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma4= x5 | ||
+ | |LivelloArma4=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma5=Pugnali di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma5= x5 | ||
+ | |LivelloArma5=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma6=Campana di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma6= x5 | ||
+ | |LivelloArma6=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma7=Ventaglio di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma7= x5 | ||
+ | |LivelloArma7=<nowiki>+7</nowiki> | ||
− | | | + | |TotaleArmature = 8 |
− | | | + | |NomeArmatura1=Corazza Drago Imperiale |
− | | | + | |QuantitàArmatura1= x1 |
− | | | + | |LivelloArmatura1=<nowiki>+8</nowiki> |
− | | | + | |NomeArmatura2=Maschera Drago Imperiale |
− | + | |QuantitàArmatura2= x1 | |
+ | |LivelloArmatura2=<nowiki>+8</nowiki> | ||
− | | | + | |NomeArmatura3=Abito Drago Imperiale |
− | + | |QuantitàArmatura3= x1 | |
+ | |LivelloArmatura3=<nowiki>+8</nowiki> | ||
− | | | + | |NomeArmatura4=Vestito Drago Imperiale |
− | + | |QuantitàArmatura4= x1 | |
+ | |LivelloArmatura4=<nowiki>+8</nowiki> | ||
− | | | + | |NomeArmatura5=Corazza Antica |
− | + | |QuantitàArmatura5= x5 | |
+ | |LivelloArmatura5=<nowiki>+7</nowiki> | ||
+ | |NomeArmatura6=Armatura Aristocratica | ||
+ | |QuantitàArmatura6= x5 | ||
+ | |LivelloArmatura6=<nowiki>+7</nowiki> | ||
− | | | + | |NomeArmatura7=Abito Lussuoso |
− | + | |QuantitàArmatura7= x5 | |
+ | |LivelloArmatura7=<nowiki>+7</nowiki> | ||
− | | | + | |NomeArmatura8=Vestito Sontuoso |
− | + | |QuantitàArmatura8= x5 | |
+ | |LivelloArmatura8=<nowiki>+7</nowiki> | ||
|AufwertungRüstung= | |AufwertungRüstung= | ||
− | * | + | *[[Corazza Drago Imperiale]] per il +8 (1x) |
+ | *[[Abito Drago Imperiale]] per il +8 (1x) | ||
+ | *[[Maschera Drago Imperiale]] per il +8 (1x) | ||
+ | *[[Vestito Drago Imperiale]] per il +8 (1x) | ||
|AufwertungWaffe= | |AufwertungWaffe= |
Versione attuale delle 15:57, 1 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Zaffiro Antico
Zaffiro Antico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altro | |
|
L'item "Zaffiro Antico" è necessario per i seguenti up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|