Differenze tra le versioni di "Bracciale d'Ambra"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Bracciali+/Layout |Bild= braccialedambra |Level= 74 |Herkunft= Forziere della Torre, tutti i mostri della Doyyumhwaji 2 |Klassen= Guerriero, Ninja, [[Shama...') |
|||
(29 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Bracciali | ||
− | | | + | |Liv= |
− | |||
− | |||
− | |||
74 | 74 | ||
− | | | + | |Drop=[[Metin Scarlatto]]. |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Altro= |
− | + | * '''Ottenibile anche dall'[[Item Shop]].''' | |
+ | * Questo item '''non''' può essere slottato nonostante esista il minerale di [[Ambra]] | ||
+ | * Bonus di base: Resistenza ai [[Danni Abilità]] e [[Forte contro Mezziuomini]] | ||
+ | * '''PvP:''' Item considerabile finale da PvP per tutte le razze, è sicuramente il bracciale più utilizzato. I bonus da cercare saranno gli [[HP]](2000-3000HP), come sempre, e la [[Resistenza Magia]](15%) per fare un buon bracciale. Inoltre, se proprio volete cercare il top, potete provare a cercarlo/farlo uscire con qualche [[Trafiggente]](10% max). | ||
+ | * '''PvM:''' Item utilizzato moltissimo anche per il PvM, può essere infatti considerato final anche in questo caso. Per il top in PvM si utilizza in genere un [[Bracciale Imperiale]] o ancor meglio un [[Bracciale Del Demone]]. | ||
− | | | + | |ExtraNUM=3 |
− | + | |Extra1N=[[Velocità d'Attacco]] | |
+ | |Extra2N=[[Forte contro Mezziuomini]] | ||
+ | |Extra3N=[[Resistenza Danni Abilità]] | ||
+ | |Extra1={{Elenco%|5|7|9|10|11|13|15|17|21|25}} | ||
+ | |Extra2={{Elenco%|2|4|6|8|10|13|15|18|21|25}} | ||
+ | |Extra3={{Elenco%|3|5|8|10|12|14|16|18|21|25}} | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |NoSlot=true |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 17:57, 7 set 2022
< Bamboomt2Wiki < Bracciali < Bracciale d'Ambra
Bracciale d'Ambra |
|