Differenze tra le versioni di "Vestito Drago Imperiale"

Da Bamboomt2Wiki.

Riga 125: Riga 125:
 
|-
 
|-
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]'''
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]'''
 +
| width="70px" align="center" | 50.000.000
 
| width="70px" align="center" | 100.000.000
 
| width="70px" align="center" | 100.000.000
 
| width="70px" align="center" | 150.000.000
 
| width="70px" align="center" | 150.000.000
 
| width="70px" align="center" | 200.000.000
 
| width="70px" align="center" | 200.000.000
 
| width="70px" align="center" | 250.000.000
 
| width="70px" align="center" | 250.000.000
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
+
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png{{!}}link=Lingotto d'Oro]]
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
+
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png{{!}}link=Lingotto d'Oro]]
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
+
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png{{!}}link=Lingotto d'Oro]]
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
+
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png{{!}}link=Lingotto d'Oro]]
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
+
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png{{!}}link=Lingotto d'Oro]]
| width="70px" align="center" | 1x [[File:Lingotto d'Oro.png]]
 
 
|-
 
|-
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item]]'''
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item]]'''
 
| width="70px" align="center" |-
 
| width="70px" align="center" |-
| width="70px" align="center" |1x [[File:Scheggia di Zaffiro.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Scheggia di Zaffiro.png{{!}}link=Scheggia di Zaffiro|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Zaffiro.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Zaffiro.png{{!}}link=Scheggia di Zaffiro|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scettro Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scettro Antico.png{{!}}link=Scettro Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Intarsio Dorato.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Intarsio Dorato.png{{!}}link=Intarsio Dorato|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Intarsio Dorato.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Intarsio Dorato.png{{!}}link=Intarsio Dorato+|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Smeraldo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Smeraldo.png{{!}}link=Polvere di Smeraldo|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Rubino.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Rubino.png{{!}}link=Polvere di Rubino|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Zaffiro.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Zaffiro.png{{!}}link=Polvere di Zaffiro|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Corallo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Polvere di Corallo.png{{!}}link=Polvere di Corallo|25px]]
 
|-
 
|-
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item ]]'''
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item ]]'''
 
| width="70px" align="center" |-  
 
| width="70px" align="center" |-  
 
| width="70px" align="center" |-
 
| width="70px" align="center" |-
| width="70px" align="center" |3x [[File:Lingua Biforcuta.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Lingua Biforcuta.png{{!}}link=Lingua Biforcuta|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Metallo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Metallo.png{{!}}link=Metallo+|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Scettro Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Scettro Antico.png{{!}}link=Scettro Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Metallo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Metallo.png{{!}}link=Metallo|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Smeraldo Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Smeraldo Antico.png{{!}}link=Smeraldo Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Rubino Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Rubino Antico.png{{!}}link=Rubino Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Zaffiro Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Zaffiro Antico.png{{!}}link=Zaffiro Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Corallo Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Corallo Antico.png{{!}}link=Corallo Antico|25px]]
 
|-
 
|-
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item ]]'''
 
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Item ]]'''
Riga 165: Riga 165:
 
| width="70px" align="center" |-  
 
| width="70px" align="center" |-  
 
| width="70px" align="center" |-  
 
| width="70px" align="center" |-  
| width="70px" align="center" |1x [[File:Copricapo Dorato.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Copricapo Dorato.png{{!}}link=Copricapo Dorato|25px]]
| width="70px" align="center" |1x [[File:Corallo Antico.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |1x [[File:Corallo Antico.png{{!}}link=Corallo Antico|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Smeraldo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Smeraldo.png{{!}}link=Scheggia di Smeraldo|25px]]
| width="70px" align="center" |100x [[File:Scheggia di Rubino.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |100x [[File:Scheggia di Rubino.png{{!}}link=Scheggia di Rubino|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Zaffiro.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Zaffiro.png{{!}}link=Scheggia di Zaffiro|25px]]
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Corallo.png|25px]]
+
| width="70px" align="center" |3x [[File:Scheggia di Corallo.png{{!}}link=Scheggia di Corallo|25px]]
 
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Versione delle 16:41, 20 gen 2015

< Bamboomt2Wiki < Armature < Vestito Drago Imperiale

Immagine Vestito Drago Imperiale M.png

Immagine Vestito Drago Imperiale F.png

Livello Minimo Classe Slot Icona
115 Shamana 3 Icona Vestito Drago Imperiale.png
Bonus
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Livello 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Difesa +350 +350 +350 +350 +350 +350 +350 +350 +350 +350
Danni Medi 30% 31% 32% 33% 34% 35% 37% 39% 41% 45%
Danni Abilità +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +25%
Res. Mag. +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35%
Item per Migliorare
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Yang 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 1x Lingotto d'Oro.png 1x Lingotto d'Oro.png 1x Lingotto d'Oro.png 1x Lingotto d'Oro.png 1x Lingotto d'Oro.png
Item - 1x Scheggia di Zaffiro.png 3x Scheggia di Zaffiro.png 3x Scettro Antico.png 3x Intarsio Dorato.png 3x Intarsio Dorato.png 1x Polvere di Smeraldo.png 1x Polvere di Rubino.png 1x Polvere di Zaffiro.png 1x Polvere di Corallo.png
Item - - 3x Lingua Biforcuta.png 3x Metallo.png 1x Scettro Antico.png 3x Metallo.png 1x Smeraldo Antico.png 1x Rubino Antico.png 1x Zaffiro Antico.png 1x Corallo Antico.png
Item - - - - 1x Copricapo Dorato.png 1x Corallo Antico.png 3x Scheggia di Smeraldo.png 100x Scheggia di Rubino.png 3x Scheggia di Zaffiro.png 3x Scheggia di Corallo.png