Differenze tra le versioni di "Manipolazione"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 87: | Riga 87: | ||
'''Legenda''': | '''Legenda''': | ||
*I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi. | *I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi. | ||
− | *La quantità dei bonus conferiti sono considerati all'apice di quello specifico stadio. | + | *La quantità dei bonus conferiti e le loro durate sono considerati all'apice di quello specifico stadio. |
[[File:Manipolazione.png|center]] | [[File:Manipolazione.png|center]] |
Versione delle 19:27, 28 feb 2019
< Bamboomt2Wiki < Bushido < Manipolazione
Imm. | Livello Abilità (Stadio) | Ramo | Indole | EP richiesti | Bonus conferito | Quantità | Durata | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten | 50 | Resistenza Medi o Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Medi | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Medi | 15% | 30 | 220 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Medi | 30% | 15 | 220 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Abilità | 9% | 30 | 220 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Abilità | 18% | 15 | 220 |
Legenda:
- I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi.
- La quantità dei bonus conferiti e le loro durate sono considerati all'apice di quello specifico stadio.