Differenze tra le versioni di "Manipolazione"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con "{{Subpage|Bamboomt2Wiki|Bushido}} {| width="98%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em auto 1em auto; border-styl...") |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 23:19, 27 feb 2019
< Bamboomt2Wiki < Bushido < Manipolazione
Imm. | Livello Abilità (Stadio) | Ramo | Indole | EP richiesti | Bonus conferito | Quantità | Durata | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten | 50 | Resistenza Medi o Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Medi | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Medi | 30% | 15 | 220 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Medi | 15% | 30 | 220 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Abilità | 18% | 15 | 220 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Abilità | 9% | 30 | 220 |
Legenda:
- I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi.
- La quantità dei bonus conferiti sono considerati all'apice di quello specifico stadio.