Differenze tra le versioni di "Orecchini"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 553: | Riga 553: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Forte Vs. Zombie :'''||+3%||+5%||+5%||+7%||+7%||+12%||+12%||+15%||+17%||+20% | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Forte Vs. Zombie :'''||+3%||+5%||+5%||+7%||+7%||+12%||+12%||+15%||+17%||+20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||25.000||50.000||80.000||100.000||200.000||350.000||500.000||1.000.000||2.000.000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1x [[File:Muschel.jpg]][[Ostrica]]||1x [[File:Muschel.jpg]][[Ostrica]]||1x [[File:Muschel.jpg]][[Ostrica]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| width="800px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | ||
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};">Orecchini da livello 113</div> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |'''[[Orecchini di Rubino]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |[[File:Orecchini di Rubino.png]]||<u>'''Prezzo di vendita'''</u><br><br>Non disponibile da nessun [[NPC]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top" align="right"| | ||
+ | {| | ||
+ | ! | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +0 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +1 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +2 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +3 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +4 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +5 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +6 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +7 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +8 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +9 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Poss. sul EXP Bonus :'''||+3%||+5%||+7%||+8%||+9%||+10%||+12%||+15%||+17%||+20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Forte Vs. Diavolo :'''||+3%||+5%||+5%||+7%||+7%||+12%||+12%||+15%||+17%||+20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Colpi Critici :'''||+1%||+2%||+3%||+4%||+5%||+7%||+8%||+11%||+13%||+15% | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||25.000||50.000||80.000||100.000||200.000||350.000||500.000||1.000.000||2.000.000 | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||25.000||50.000||80.000||100.000||200.000||350.000||500.000||1.000.000||2.000.000 |
Versione delle 10:10, 26 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Orecchini
Orecchini da livello 1
|
Orecchini da livello 8
|
Orecchini da livello 15
|
Orecchini da livello 22
|
Orecchini da livello 28
|
Orecchini da livello 33
|
Orecchini da livello 38
|
Orecchini da livello 42
|
Orecchini da livello 46
|
Orecchini da livello 50
|
Orecchini da livello 54
|
Orecchini da livello 74
|
Orecchini da livello 90
|
Orecchini da livello 104
|
Orecchini da livello 113
|
Orecchini speciali
|
Orecchini speciali
|