Campana Orchidea
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 13 gen 2015 alle 21:23 di Aizen (Discussione | contributi)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Orchidea
Livello necessario:
75
Dove/da chi si trova:
Forziere della Morte, Metin 8 zampe.
Classe/i:
Shamano
Altro:
Ha Danni Medi e Danni Abilità.
La velocità d'attacco aumenta con l'up dell'arma.
Velocità d'attacco:
+17% - +26%
Up | Costo | VA | VAM | VelAtk |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 72-108 | 70-80 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 80-116 | 78-88 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 89-125 | 87-97 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 99-135 | 97-107 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 110-146 | 108-118 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 122-158 | 120-130 | 22% |
+6 | 30.000 Yang | 135-171 | 133-143 | 23% |
+7 | 45.000 Yang | 149-185 | 147-157 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 174-210 | 172-182 | 25% |
+9 | 150.000 Yang | 209-245 | 207-217 | 26% |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Orchidea