Manipolazione
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 28 feb 2019 alle 20:30 di Aizen (Discussione | contributi)
< Bamboomt2Wiki < Bushido < Manipolazione
Imm. | Livello Abilità (Stadio) | Ramo | Indole | EP richiesti | Bonus conferito | Quantità | Durata | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten | 50 | Resistenza Medi o Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Medi | n.d. | n.d. | 220 | |||
Ren | 150 | Resistenza Abilità | n.d. | n.d. | 220 | |||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Medi | +15% | 30 | 220 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Medi | +30% | 15 | 220 | ||
Zetsu | Meditativa | 300 | Resistenza Abilità | +9% | 30 | 220 | ||
Zetsu | Impulsiva | 300 | Resistenza Abilità | +18% | 15 | 220 |
Legenda:
- I tempi di ricarica e le durate sono espresse in secondi.
- La quantità dei bonus conferiti e le loro durate sono considerati all'apice di quello specifico stadio.