Differenze tra le versioni di "Missioni di Caccia"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Livello 80 - 99) |
(→Livello 100 - 119) |
||
Riga 120: | Riga 120: | ||
|100 | |100 | ||
|50 [[Gnoll Guerriero]]<br>40 [[Gnoll Arciere]] | |50 [[Gnoll Guerriero]]<br>40 [[Gnoll Arciere]] | ||
− | |10% [[Exp]],<br>[[Oggetto Casuale]] | + | |10% [[Exp]],<br>280.000.000 [[Yang]]<br> [[Oggetto Casuale]] |
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Riga 140: | Riga 140: | ||
|105 | |105 | ||
|50 [[Amazzone Ladro Rosso]]<br> 45 [[Assassino Ladro Rosso]] | |50 [[Amazzone Ladro Rosso]]<br> 45 [[Assassino Ladro Rosso]] | ||
− | |7-10% [[Exp]],<br>[[Oggetto Casuale]] | + | |7-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 20.000.000 [[Yang]]<br>[[Oggetto Casuale]] |
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|50 [[Assassino Ladro Rosso]]<br> 40 [[Mago Ladro Rosso]] | |50 [[Assassino Ladro Rosso]]<br> 40 [[Mago Ladro Rosso]] | ||
− | |7-10% [[Exp]],<br> | + | |7-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 20.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|55 [[Mago Ladro Rosso]]<br> 35 [[Boia Ladro Rosso]] | |55 [[Mago Ladro Rosso]]<br> 35 [[Boia Ladro Rosso]] | ||
− | |7-10% [[Exp]],<br> | + | |7-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 20.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
Riga 160: | Riga 160: | ||
|110 | |110 | ||
|60 [[Guerriero Manticora]]<br>50 [[Soldato Manticora]] | |60 [[Guerriero Manticora]]<br>50 [[Soldato Manticora]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 60.000.000 [[Yang]]<br> [[Oggetto Casuale]] |
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
Riga 180: | Riga 180: | ||
|115 | |115 | ||
|45 [[Arciere Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | |45 [[Arciere Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 100.000.000 [[Yang]]<br> [[Oggetto Casuale]] |
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|45 [[Arciere Infernale Adir.]]<br>40 [[Generale Cora]] | |45 [[Arciere Infernale Adir.]]<br>40 [[Generale Cora]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 100.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|45 [[Generale Cora]]<br>40 [[Arciere Infernale Adir.]] | |45 [[Generale Cora]]<br>40 [[Arciere Infernale Adir.]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br> | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 100.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|45 [[Artiglio Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | |45 [[Artiglio Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br> | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 100.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|45 [[Flagellatore Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | |45 [[Flagellatore Infernale]]<br>40 [[Generale Cora]] | ||
− | |5-10% [[Exp]],<br> | + | |5-10% [[Exp]],<br>1x[[Lingotto d'Oro]] e 100.000.000 [[Yang]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 13:58, 28 set 2014
Questa sezione è incompleta! | ||
Le informazioni presenti in questa sezione sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandomi a verificarle! |
Le missioni di caccia si attivano normalmente ogni livello dopo l'80, se però passerete di livello con una di queste missioni, non riceverete la seguente (la saltate), o la riceverete a metà livello (2 bocce).
Se si riceve una nuova missione livellando, e non si scelgono i bersagli, passando un portale/riloggando/livellando ulteriormente, i bersagli verranno automaticamente scelti tra le due alternative.
Le missioni di caccia vanno attivate manualmente ogni volta che si (ri)logga, o si cambia mappa (per attivarle basta aprire la pergamena).
Nel caso in cui non vengono conteggiate le uccisioni bisogna controllare che non si abbiano altre missioni in conflitto, visto che le missioni di caccia sono quelle che hanno meno priorità sulle altre (puoi controllare qui).
- Quando le missioni vengono concluse con successo, si ottiene una ricompensa casuale che comprende punti Exp e Yang (ogni 5 livelli, al posto degli yang vi sarà dato un Oggetto Casuale a seconda della fascia di missioni).
N.B.: La ricompensa relativa all'Exp sarà effettiva solo se la missione viene portata a termine nel livello richiesto.
Livello 80 - 99
Livello 100 - 119
Livello 120 - 139
Livello | Obiettivi (si può scegliere uno dei due) | Ricompensa |
---|
Livello 140 - 150
Livello | Obiettivi (si può scegliere uno dei due) | Ricompensa |
---|