Differenze tra le versioni di "Scheggia di Corallo"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
(Ristrutturata e completata) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Item/ | + | {{Item/new |
− | | | + | |Immagine= |
[[File:Scheggia di Corallo.png]] | [[File:Scheggia di Corallo.png]] | ||
− | | | + | |Descrizione= |
Una scheggia spezzata da un Corallo. Richiesto in determinati up di oggetti. | Una scheggia spezzata da un Corallo. Richiesto in determinati up di oggetti. | ||
− | | | + | |Funzione= |
− | + | Serve per uppare oggetti. | |
− | | | + | |Drop= |
− | + | Mob del quarto, quinto e sesto piano di [[Ascaria]], | |
+ | [[Forziere di Ereboss]] | ||
+ | [[Forziere di Azrael]] | ||
+ | [[Cassetta d'Ebano Blu]] | ||
+ | [[Metin degli Abissi]] | ||
+ | [[Metin della Ferocia]] | ||
+ | Dall''''[[Item Shop]]''' | ||
+ | Craftabile dall'[[Alchimista Avanzato]] | ||
− | | | + | |Categoria1= UP |
− | + | |Categoria2= Alchimia | |
+ | |Categoria3= Item Shop | ||
− | | | + | |TotaleBracciali=1 |
− | | | + | |NomeBracciale1=Bracciale di Corallo |
− | | | + | |QuantitàBracciale1=x3 |
− | | | + | |LivelloBracciale1=<nowiki>+9</nowiki> |
− | | | + | |TotaleCollane=1 |
− | |||
− | | | + | |NomeCollana1=Collana di Corallo |
− | + | |QuantitàCollana1=x3 | |
+ | |LivelloCollana1=<nowiki>+9</nowiki> | ||
− | | | + | |TotaleOrecchini=1 |
− | |||
− | | | + | |NomeOrecchino1=Orecchini di Corallo |
− | + | |QuantitàOrecchino1=x3 | |
+ | |LivelloOrecchino1=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |TotaleScarpe=1 | ||
− | | | + | |NomeScarpa1=Scarpe della Gloria |
− | + | |QuantitàScarpa1=x3 | |
+ | |LivelloScarpa1=<nowiki>+9</nowiki> | ||
− | | | + | |TotaleArmature=8 |
− | |||
− | | | + | |NomeArmatura1=Corazza Drago Imperiale |
− | + | |QuantitàArmatura1= x3 | |
− | + | |LivelloArmatura1=<nowiki>+9</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | | | + | |NomeArmatura2=Abito Drago Imperiale |
− | + | |QuantitàArmatura2= x3 | |
− | + | |LivelloArmatura2=<nowiki>+9</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | |NomeArmatura3=Maschera Drago Imperiale | |
− | + | |QuantitàArmatura3= x3 | |
− | + | |LivelloArmatura3=<nowiki>+9</nowiki> | |
− | + | ||
+ | |NomeArmatura4=Vestito Drago Imperiale | ||
+ | |QuantitàArmatura4= x3 | ||
+ | |LivelloArmatura4=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArmatura5=Corazza Antica | ||
+ | |QuantitàArmatura5= x10 | ||
+ | |LivelloArmatura5=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArmatura6=Armatura Aristocratica | ||
+ | |QuantitàArmatura6= x10 | ||
+ | |LivelloArmatura6=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArmatura7=Abito Lussuoso | ||
+ | |QuantitàArmatura7= x10 | ||
+ | |LivelloArmatura7=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArmatura8=Vestito Sontuoso | ||
+ | |QuantitàArmatura8= x10 | ||
+ | |LivelloArmatura8=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |TotaleArmi=14 | ||
+ | |||
+ | |NomeArma1=Spada Vento Divino | ||
+ | |QuantitàArma1=x1 | ||
+ | |LivelloArma1=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma2=Lama Dente di Drago | ||
+ | |QuantitàArma2=x1 | ||
+ | |LivelloArma2=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma3=Spada Del Sangue | ||
+ | |QuantitàArma3=x1 | ||
+ | |LivelloArma3=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma4=Arco Piuma d'Angelo | ||
+ | |QuantitàArma4=x1 | ||
+ | |LivelloArma4=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma5=Ventaglio Girasole | ||
+ | |QuantitàArma5=x1 | ||
+ | |LivelloArma5=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma6=Scettro del Paradiso | ||
+ | |QuantitàArma6=x1 | ||
+ | |LivelloArma6=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma7=Pugnali Del Buio | ||
+ | |QuantitàArma7=x1 | ||
+ | |LivelloArma7=<nowiki>+9</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma8=Spada di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma8= x10 | ||
+ | |LivelloArma8=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma9=Spadone di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma9= x10 | ||
+ | |LivelloArma9=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma10=Lama di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma10= x10 | ||
+ | |LivelloArma10=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma11=Arco di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma11= x10 | ||
+ | |LivelloArma11=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma12=Pugnali di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma12= x10 | ||
+ | |LivelloArma12=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma13=Campana di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma13= x10 | ||
+ | |LivelloArma13=<nowiki>+5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |NomeArma14=Ventaglio di Valyria | ||
+ | |QuantitàArma14= x10 | ||
+ | |LivelloArma14=<nowiki>+5</nowiki> | ||
}} | }} |
Versione delle 17:22, 1 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Scheggia di Corallo
Scheggia di Corallo |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'item "Scheggia di Corallo" è necessario per i seguenti up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|