Differenze tra le versioni di "Pietra della Fretta"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata e corretta) |
|||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Item/ | + | {{Item/Pietra |
− | | | + | |Immagine= |
[[File:Icona Pietra della Fretta.png]] | [[File:Icona Pietra della Fretta.png]] | ||
− | | | + | |Descrizione= |
− | |||
Armatura | Armatura | ||
− | | | + | |Categoria1= Pietre spirituali |
− | | | + | |Categoria2= Item Shop |
− | |||
− | | | + | |Funzione= |
− | Può essere inserita in una corazza | + | Può essere inserita in una corazza |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Interazioni=TUTTE |
− | |||
− | | | + | |UpBN = [[Velocità di Movimento|Velocità di<br>Movimento]] |
+ | |UpBV = {{ElencoP%|5|10|15|20|30|40|60}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Drop= | ||
*Tutti i [[Metin:Lista|Metin]] da livello basso (+0,+1,+2,+3) | *Tutti i [[Metin:Lista|Metin]] da livello basso (+0,+1,+2,+3) | ||
*[[Bottegaia]] (+4) | *[[Bottegaia]] (+4) | ||
*Dai mob al 12° Piano della [[Torre dei Demoni]] (+6) | *Dai mob al 12° Piano della [[Torre dei Demoni]] (+6) | ||
− | *[[ | + | *[[Mok-Taj]] (+6) |
*[[Re Granchio]] (+6) | *[[Re Granchio]] (+6) | ||
*[[Tritone]] (+6) | *[[Tritone]] (+6) | ||
+ | *[[Sacca delle Pietre]] (+5,+6) | ||
*[[Item Shop]] | *[[Item Shop]] | ||
− | | | + | |Altro= |
*Se l'inserimento fallisce, sull'oggetto verrà lasciata una [[Scheggia]]. | *Se l'inserimento fallisce, sull'oggetto verrà lasciata una [[Scheggia]]. | ||
− | *Può essere uppata (+4 » +5 » +6) dal [[Fabbro Leggendario]] | + | *Può essere uppata (+4 » +5 » +6) dal [[Fabbro Leggendario]]. |
+ | *Necessaria (+6) per la creazione di una {{Item2|Fretta del Drago}} ed {{Item2|Inchino del Drago}}. | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 12:44, 26 feb 2017
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Pietra della Fretta
Pietra della Fretta |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonus conferiti dalla pietra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
Velocità di Movimento |
+5% |
+10% | +15% | +20% | +30% | +40% | +60% |
Altro | |||||||
|