Differenze tra le versioni di "Pietra della Magia"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata e corretta) |
|||
| (6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Item/ | + | {{Item/Pietra |
| − | | | + | |Immagine= |
[[File:Icona Pietra della Magia.png]] | [[File:Icona Pietra della Magia.png]] | ||
| − | | | + | |Descrizione= |
| − | |||
Armatura | Armatura | ||
| + | |Interazioni=TUTTE | ||
| − | | | + | |Categoria1= Pietre spirituali |
| − | | | + | |Categoria2= Item Shop |
| − | |||
| − | | | + | |Funzione= |
| − | Può essere inserita in una corazza | + | Può essere inserita in una corazza |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |UpBN= Max. [[MP]] |
| − | + | |UpBV={{ElencoP+|30|60|90|120|150|400|1500}} | |
| − | | | + | |Drop= |
*Tutti i [[Metin:Lista|Metin]] da livello basso (+0,+1,+2,+3) | *Tutti i [[Metin:Lista|Metin]] da livello basso (+0,+1,+2,+3) | ||
*[[Bottegaia]] (+4) | *[[Bottegaia]] (+4) | ||
*Dai mob al 12° Piano della [[Torre dei Demoni]] (+6) | *Dai mob al 12° Piano della [[Torre dei Demoni]] (+6) | ||
| − | *[[ | + | *[[Mok-Taj]] (+6) |
| − | *[[ | + | *[[Re Granchio]] (+6) |
| − | *[[ | + | *[[Tritone]] (+6) |
| − | *[[ | + | *[[Sacca delle Pietre]] (+5,+6) |
| + | *[[Item Shop]] | ||
| − | | | + | |Altro= |
*Se l'inserimento fallisce, sull'oggetto verrà lasciata una [[Scheggia]]. | *Se l'inserimento fallisce, sull'oggetto verrà lasciata una [[Scheggia]]. | ||
| − | *Può essere uppata (+4 » +5 » +6) dal [[Fabbro Leggendario]] | + | *Può essere uppata (+4 » +5 » +6) dal [[Fabbro Leggendario]]. |
| + | *Necessaria (+6) per la creazione di una {{Item2|Magia del Drago}} e {{Item2|Vitalità del Drago}}. | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 12:50, 26 feb 2017
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Pietra della Magia
|
Pietra della Magia |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus conferiti dalla pietra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
| Max. MP |
+30 |
+60 | +90 | +120 | +150 | +400 | +1500 |
| Altro | |||||||
| |||||||
