Differenze tra le versioni di "Missioni di Caccia"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Livello 120 - 139) |
(→Livello 80 - 99) |
||
Riga 28: | Riga 28: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
− | |50 [[Ragno Maledetto]]<br> | + | |50 [[Ragno Maledetto]]<br>75 [[Tronco Fantasma Rosso]] |
|20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | |20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
− | | | + | |75 [[Ragno Maledetto]]<br>100 [[Dryade Rossa]] |
|20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | |20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
− | | | + | |50 [[Ragnone Maledetto]]<br>55 [[Salice Fantasma Rosso]] |
|20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | |20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
− | | | + | |50 [[Ragnetto Maledetto]]<br>75 [[Albero Cattivo Rosso]] |
|20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | |20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
− | | | + | |75 [[Ragnetto Maledetto]]<br>100 [[Albero Cattivo Rosso]] |
|20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | |20% [[Exp]],<br>150.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
Riga 52: | Riga 52: | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
− | | | + | |80 [[Ragnozzo Maledetto]]<br> 50 [[Uomo Divino di Ghiaccio]] |
|15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | |15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
− | | | + | |50 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br> 40 [[Pupazzo di Neve Divino]] |
|15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | |15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
− | |60 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br> | + | |60 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br> 50 [[Golem di Ghiaccio Divino]] |
|15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | |15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
− | | | + | |70 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>60 [[Golem di Ghiaccio Divino]] |
|15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | |15% [[Exp]],<br>180.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
− | | | + | |80 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Soldato Divino]] |
|10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]]<br> [[Oggetto Casuale]] | |10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]]<br> [[Oggetto Casuale]] | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
− | | | + | |90 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Re Soldato Divino]] |
|10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | |10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
− | | | + | |100 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Ecclesiastico Divino]] |
|10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | |10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
− | | | + | |110 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Comandante Divino]] |
|10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | |10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
− | | | + | |120 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Soldato Divino Zin]] |
|10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | |10-15% [[Exp]],<br>210.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
− | | | + | |130 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Re Soldato Divino Zin]] |
|10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]]<br>[[Oggetto Casuale]] | |10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]]<br>[[Oggetto Casuale]] | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
− | | | + | |140 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Ecclesiastico Divino Zin]] |
|10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | |10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
− | | | + | |150 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Comandante Divino Zin]] |
|10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | |10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
− | | | + | |160 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>30 [[Serpe d'acqua Soldato]] |
|10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | |10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
− | | | + | |175 [[Ragno Artiglio Scarlatto]]<br>50 [[Serpe d'acqua Guerriero]] |
|10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | |10-12% [[Exp]],<br>240.000.000 [[Yang]] | ||
|- | |- |
Versione delle 09:45, 29 set 2014
Questa sezione è incompleta! | ||
Le informazioni presenti in questa sezione sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandomi a verificarle! |
Le missioni di caccia si attivano normalmente ogni livello dopo l'80, se però passerete di livello con una di queste missioni, non riceverete la seguente (la saltate), o la riceverete a metà livello (2 bocce).
Se si riceve una nuova missione livellando, e non si scelgono i bersagli, passando un portale/riloggando/livellando ulteriormente, i bersagli verranno automaticamente scelti tra le due alternative.
Le missioni di caccia vanno attivate manualmente ogni volta che si (ri)logga, o si cambia mappa (per attivarle basta aprire la pergamena).
Nel caso in cui non vengono conteggiate le uccisioni bisogna controllare che non si abbiano altre missioni in conflitto, visto che le missioni di caccia sono quelle che hanno meno priorità sulle altre (puoi controllare qui).
- Quando le missioni vengono concluse con successo, si ottiene una ricompensa casuale che comprende punti Exp e Yang (ogni 5 livelli, al posto degli yang vi sarà dato un Oggetto Casuale a seconda della fascia di missioni).
N.B.: La ricompensa relativa all'Exp sarà effettiva solo se la missione viene portata a termine nel livello richiesto.