Differenze tra le versioni di "Teleporter"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{NPC/ | + | {{NPC/Layout2 |
|Img= Teleporter.jpg | |Img= Teleporter.jpg | ||
|Funzione= | |Funzione= | ||
− | ''' | + | * '''Chiamato anche [[Vecchietto]].''' |
− | + | <br> | |
− | Teletrasporta verso altre zone (Il prezzo varia a seconda del livello) | + | * Teletrasporta verso altre zone (Il prezzo varia a seconda del livello) |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |Altro= | ||
+ | * Prima del livello 60 può trasportare nei seguenti posti: | ||
+ | ** Zona dei Maledetti ([[Waryong]]; [[Imha]]; [[Jungrang]]) | ||
+ | ** [[Valle di Seungryong]] | ||
+ | ** [[Deserto Yongbi]] | ||
+ | ** [[Monte Sohan]] | ||
+ | ** Lotta Fra Regni | ||
+ | <br> | ||
+ | *Dopo il livello 60 il Teleporter aggiunge alla lista: | ||
+ | ** [[Torre dei Demoni]] | ||
+ | ** [[Doyyumhwaji]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Dopo il livello 100 il Teleporter aggiunge alla lista: | ||
+ | ** [[Capo Fuoco del Drago]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Dopo il livello 120 il Teleporter aggiunge alla lista: | ||
+ | ** [[Baia Nefrite]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Dopo il livello 140 il Teleporter aggiunge alla lista: | ||
+ | ** [[Falesia di Gautama]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *Il Teleporter presente nelle mappe esterne (ovvero non i primi due villaggi) può teletrasportare solo nei rispettivi primi e secondi villaggi. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *Il costo del viaggio aumenta di 1000 yang ogni 5 livelli | ||
+ | <br> | ||
+ | *Per determinare il costo del viaggio a seconda del livello si seguono questi passaggi : | ||
+ | ** Prendete il vostro livello | ||
+ | ** Dividerlo per 5 | ||
+ | ** Ignorare il decimale | ||
+ | ** Moltiplica il tutto con 1.000 [[Yang]] | ||
Esempio: 59 / 5 = 11.8 -> 11 × 1.000 = 11.000 | Esempio: 59 / 5 = 11.8 -> 11 × 1.000 = 11.000 | ||
− | |||
− | |||
− | + | |Joan=(519, 512) | |
− | + | |Bokjung=(345, 355) | |
+ | |Waryong=(250, 240) | ||
− | + | |Pyungmoo=(432, 685) | |
− | + | |Bakra=(480, 355) | |
+ | |Imha=(280, 240) | ||
− | + | |Yongan=(555, 625) | |
− | + | |Jayang=(500, 575) | |
+ | |Jungrang=(350, 175) | ||
− | + | |Monte Sohan=(780, 620) | |
− | + | |Doyyumhwaji=(120, 730) | |
+ | |Tempio Hwang=(570, 820) | ||
+ | |Lungsam=(220, 270) | ||
+ | |Campo Serpi=(245, 580) | ||
+ | |Valle di Seungryong=(800, 900) | ||
+ | |Deserto Yongbi=(920, 610) | ||
}} | }} |
Versione delle 14:06, 2 ott 2016
< Bamboomt2Wiki < NPC < Teleporter
Teleporter |
Funzione | Finestra Vendita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questo NPC non vende nessun oggetto | |||||||||
Missioni | ||||||||||
Questo NPC non assegna nessuna missione | ||||||||||
Altro | Luogo | |||||||||
Esempio: 59 / 5 = 11.8 -> 11 × 1.000 = 11.000 |
|