Differenze tra le versioni di "Corazza Drago Imperiale"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 125: | Riga 125: | ||
|- | |- | ||
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]''' | | width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]''' | ||
| − | | width="70px" align="center" | | + | | width="70px" align="center" | - |
| width="70px" align="center" | 100.000.000 | | width="70px" align="center" | 100.000.000 | ||
| width="70px" align="center" | 150.000.000 | | width="70px" align="center" | 150.000.000 | ||
Versione delle 16:42, 20 gen 2015
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Drago Imperiale
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| Livello | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Difesa | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 |
| Danni Medi | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% |
| Danni Abilità | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +25% |
| Res. Mag. | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% |
| Item per Migliorare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| Yang | - | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
| Item | - | 1x |
3x |
3x |
3x |
3x |
1x |
1x |
1x |
1x |
| Item | - | - | 3x |
3x |
1x |
3x |
1x |
1x |
1x |
1x |
| Item | - | - | - | - | 1x |
1x |
3x |
100x |
3x |
3x |

