Differenze tra le versioni di "Metin:Lista"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 41: | Riga 41: | ||
|[[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]] | |[[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Metin della Gelosia.png|100px{{!}}link=Metin della Gelosia]] |
| style="text-align:center;" | 35 | | style="text-align:center;" | 35 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Gelosia]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Gelosia]] | ||
Versione delle 14:27, 4 set 2013
| Questa sezione è incompleta! | ||
| Le informazioni presenti in questa sezione sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandomi a verificarle! |
< Bamboomt2Wiki < Metin:Lista
Rocce Metin
Metin Speciali
| Immagine | Livello | Nome | Zona |
|---|---|---|---|
| 85 Grado 5 | Metin dell'Uomo Nero | Spawnato durente gli eventi | |
| 100 Grado 5 | Metin degli Eroi | Spawnato durante gli eventi | |
| 110 Grado 5 | Metin dell'Universo | Spawnato durante gli eventi | |
| 120 Grado 5 | Metin del Mistero | Spawnato durante gli eventi | |
| 100 Grado 3 | Calderone | Torre dei Demoni al 12° piano | |
| 120 Grado 5 | Uovo di Pasqua | Spawnato durante gli eventi |
