Differenze tra le versioni di "Metin:Lista"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 14: | Riga 14: | ||
| style="text-align:center;" | 5 | | style="text-align:center;" | 5 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin del Dolore]] | | style="text-align:center;" | [[Metin del Dolore]] | ||
− | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Lotta.png|100px{{!}}link=Metin della Lotta]] | |[[File:Metin della Lotta.png|100px{{!}}link=Metin della Lotta]] | ||
| style="text-align:center;" | 10 | | style="text-align:center;" | 10 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Lotta]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Lotta]] | ||
− | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Battaglia.png|100px{{!}}link=Metin della Battaglia]] | |[[File:Metin della Battaglia.png|100px{{!}}link=Metin della Battaglia]] | ||
| style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Battaglia]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Battaglia]] | ||
− | |[[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | |[[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin dell'Avidità.png|100px{{!}}link=Metin dell'Avidità]] | |[[File:Metin dell'Avidità.png|100px{{!}}link=Metin dell'Avidità]] | ||
| style="text-align:center;" | 20 | | style="text-align:center;" | 20 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin dell'Avidità]] | | style="text-align:center;" | [[Metin dell'Avidità]] | ||
− | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Malvagità.png|100px{{!}}link=Metin della Malvagità]] | |[[File:Metin della Malvagità.png|100px{{!}}link=Metin della Malvagità]] | ||
| style="text-align:center;" | 25 | | style="text-align:center;" | 25 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Malvagità]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Malvagità]] | ||
− | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin dell'Oscurità.png|100px{{!}}link=Metin dell'Oscurità]] | |[[File:Metin dell'Oscurità.png|100px{{!}}link=Metin dell'Oscurità]] | ||
| style="text-align:center;" | 30 | | style="text-align:center;" | 30 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin dell'Oscurità]] | | style="text-align:center;" | [[Metin dell'Oscurità]] | ||
− | |[[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]] | + | |[[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Gelosia.png|100px{{!}}link=Metin della Gelosia]] | |[[File:Metin della Gelosia.png|100px{{!}}link=Metin della Gelosia]] | ||
| style="text-align:center;" | 35 | | style="text-align:center;" | 35 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Gelosia]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Gelosia]] | ||
− | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]] | + | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin dell'Anima.png|100px{{!}}link=Metin dell'Anima]] | |[[File:Metin dell'Anima.png|100px{{!}}link=Metin dell'Anima]] | ||
| style="text-align:center;" | 40 | | style="text-align:center;" | 40 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin dell'Anima]] | | style="text-align:center;" | [[Metin dell'Anima]] | ||
− | | [[Deserto Yongbi]] | + | | [[Deserto Yongbi]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin dell'Ombra.png|100px{{!}}link=Metin dell'Ombra]] | |[[File:Metin dell'Ombra.png|100px{{!}}link=Metin dell'Ombra]] | ||
| style="text-align:center;" | 45 | | style="text-align:center;" | 45 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin dell'Ombra]] | | style="text-align:center;" | [[Metin dell'Ombra]] | ||
− | |[[Valle di Seungryong]], [[Deserto Yongbi]] | + | |[[Valle di Seungryong]], [[Deserto Yongbi]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Durezza.png|100px{{!}}link=Metin della Durezza]] | |[[File:Metin della Durezza.png|100px{{!}}link=Metin della Durezza]] | ||
| style="text-align:center;" | 50 | | style="text-align:center;" | 50 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Durezza]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Durezza]] | ||
− | | 1° piano della [[Torre dei Demoni]], [[Deserto Yongbi]] | + | | 1° piano della [[Torre dei Demoni]], [[Deserto Yongbi]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin del Diavolo.png|100px{{!}}link=Metin del Diavolo]] | |[[File:Metin del Diavolo.png|100px{{!}}link=Metin del Diavolo]] | ||
Riga 69: | Riga 69: | ||
| style="text-align:center;" | 60 | | style="text-align:center;" | 60 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Caduta]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Caduta]] | ||
− | | 3° piano della [[Torre dei Demoni]] | + | | 3° piano della [[Torre dei Demoni]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin della Morte.png|100px{{!}}link=Metin della Morte]] | |[[File:Metin della Morte.png|100px{{!}}link=Metin della Morte]] | ||
| style="text-align:center;" | 65 | | style="text-align:center;" | 65 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin della Morte]] | | style="text-align:center;" | [[Metin della Morte]] | ||
− | | [[Monte Sohan]], 6° piano della [[Torre dei Demoni]] | + | | [[Monte Sohan]], 6° piano della [[Torre dei Demoni]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin dell'Assassino.png|100px{{!}}link=Metin dell'Assassino]] | |[[File:Metin dell'Assassino.png|100px{{!}}link=Metin dell'Assassino]] | ||
| style="text-align:center;" | 70 | | style="text-align:center;" | 70 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin dell'Assassino]] | | style="text-align:center;" | [[Metin dell'Assassino]] | ||
− | | [[Doyyumhwaji]], 6° piano della [[Torre dei Demoni]] | + | | [[Doyyumhwaji]], 6° piano della [[Torre dei Demoni]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Pung-Ma.png|100px{{!}}link=Metin Pung-Ma]] | |[[File:Pung-Ma.png|100px{{!}}link=Metin Pung-Ma]] | ||
| style="text-align:center;" | 75 | | style="text-align:center;" | 75 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Pung-Ma]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Pung-Ma]] | ||
− | | [[Terra dei Giganti]], [[Lungsam]] | + | | [[Terra dei Giganti]], [[Lungsam]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Ma-An.png|100px{{!}}link=Metin Ma-An]] | |[[File:Ma-An.png|100px{{!}}link=Metin Ma-An]] | ||
| style="text-align:center;" | 80 | | style="text-align:center;" | 80 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Ma-An]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Ma-An]] | ||
− | | [[Lungsam]], [[Terra dei Giganti]] | + | | [[Lungsam]], [[Terra dei Giganti]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Tu-Young.png|100px{{!}}link=Metin Tu-Young]] | |[[File:Tu-Young.png|100px{{!}}link=Metin Tu-Young]] | ||
| style="text-align:center;" | 85 | | style="text-align:center;" | 85 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Tu-Young]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Tu-Young]] | ||
− | | [[Bosco Rosso]] | + | | [[Bosco Rosso]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin 8 Zampe.png|100px{{!}}link=Metin 8 zampe]] | |[[File:Metin 8 Zampe.png|100px{{!}}link=Metin 8 zampe]] | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
| style="text-align:center;" | 90 | | style="text-align:center;" | 90 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Jeon-Un]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Jeon-Un]] | ||
− | | [[Bosco Rosso]] | + | | [[Bosco Rosso]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Roccia Imperiale.png|100px{{!}}link=Roccia Imperiale]] | |[[File:Roccia Imperiale.png|100px{{!}}link=Roccia Imperiale]] | ||
| style="text-align:center;" | 100 | | style="text-align:center;" | 100 | ||
| style="text-align:center;" | [[Roccia Imperiale]] | | style="text-align:center;" | [[Roccia Imperiale]] | ||
− | | [[Valle Maledetta ~ Valle del Drago 2 ~ Valle degli Orchi 2|Valle Maledetta]], [[Monte Maledetto ~ Monte Suh-han 2 ~ Terra dei ghiacci 2|Monte Maledetto]], [[Doyyumhwaji 2|Carta Maledetta]] | + | | [[Valle Maledetta ~ Valle del Drago 2 ~ Valle degli Orchi 2|Valle Maledetta]], [[Monte Maledetto ~ Monte Suh-han 2 ~ Terra dei ghiacci 2|Monte Maledetto]], [[Doyyumhwaji 2|Carta Maledetta]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Roccia Chunjo.png|100px{{!}}link=Roccia Chunjo]] | |[[File:Roccia Chunjo.png|100px{{!}}link=Roccia Chunjo]] | ||
Riga 129: | Riga 129: | ||
| style="text-align:center;" | 100 | | style="text-align:center;" | 100 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Templare]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Templare]] | ||
− | | [[Tempio Hwang Maledetto 2 ~ Tempio Oscuro 2|Tempio Maledetto]], [[Valle Maledetta ~ Valle del Drago 2 ~ Valle degli Orchi 2|Valle Maledetta]], [[Monte Maledetto ~ Monte Suh-han 2 ~ Terra dei ghiacci 2|Monte Maledetto]], [[Doyyumhwaji 2|Carta Maledetta]], [[Terra dei Giganti]] | + | | [[Tempio Hwang Maledetto 2 ~ Tempio Oscuro 2|Tempio Maledetto]], [[Valle Maledetta ~ Valle del Drago 2 ~ Valle degli Orchi 2|Valle Maledetta]], [[Monte Maledetto ~ Monte Suh-han 2 ~ Terra dei ghiacci 2|Monte Maledetto]], [[Doyyumhwaji 2|Carta Maledetta]], [[Terra dei Giganti]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Mucchio di Gemme.png|100px{{!}}link=Mucchio di Gemme]] | |[[File:Mucchio di Gemme.png|100px{{!}}link=Mucchio di Gemme]] | ||
Riga 144: | Riga 144: | ||
| style="text-align:center;" | 120 | | style="text-align:center;" | 120 | ||
| style="text-align:center;" | [[Metin Mok-Taj]] | | style="text-align:center;" | [[Metin Mok-Taj]] | ||
− | | [[Rovine di Rown]] | + | | [[Rovine di Rown]], 2° piano di [[Ascaria]] |
|- | |- | ||
|[[File:Metin Crudeltà.png|100px{{!}}link=Metin Crudeltà]] | |[[File:Metin Crudeltà.png|100px{{!}}link=Metin Crudeltà]] |
Versione delle 10:41, 5 set 2013
Questa sezione è incompleta! | ||
Le informazioni presenti in questa sezione sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandomi a verificarle! |
< Bamboomt2Wiki < Metin:Lista
Rocce Metin
Metin Speciali
Immagine | Livello | Nome | Zona |
---|---|---|---|
85 | Metin dell'Uomo Nero | Spawnato durente gli eventi | |
100 | Metin degli Eroi | Spawnato durante gli eventi | |
110 | Metin dell'Universo | Spawnato durante gli eventi | |
120 | Metin del Mistero | Spawnato durante gli eventi | |
100 | Calderone | Torre dei Demoni al 12° piano | |
120 | Uovo di Pasqua | Spawnato durante gli eventi |