|
|
(79 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
| {| width="100%" style="font-size:0.0em; line-height:0em;" | | {| width="100%" style="font-size:0.0em; line-height:0em;" |
| | valign="top" style="border:0px solid {{Tabella/Cornice}};" | | | | valign="top" style="border:0px solid {{Tabella/Cornice}};" | |
− | {|width="100%" style="background:Transparent;"
| |
− | |align="center"|
| |
− | [[File:header.jpg]]
| |
| |} | | |} |
− | |}
| |
− | {| width="240px" style="font-size:0.9em; line-height:1.2em;"
| |
− | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" |
| |
− | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};"><div style="float: right;"></div>Metin2 - Mappe</div>
| |
− | ;[[File:Flag_yellow.png|18px]] [[Chunjo]]
| |
− | {|width="100%"
| |
− | | ||width="55px"|[[Joan]]||(Mappa1)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Bokjung]]||(Mappa2)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Waryong]]||(Zona Gilde)
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ;[[File:Flag_blue.png|18px]] [[Jinno]]
| |
− | {|width="100%"
| |
− | | ||width="55px"|[[Pyungmoo]]||(Mappa1)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Bakra]]||(Mappa2)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Imha]]||(Zona Gilde)
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ;[[File:Flag_red.png|18px]] [[Shinsoo]]
| |
− | {|width="100%"
| |
− | | ||width="55px"|[[Yongan]]||(Mappa1)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Jayang]]||(Mappa2)
| |
− | |-
| |
− | | ||[[Jungrang]]||(Zona Gilde)
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ;[[File:Flag_neutral.png|18px]] [[Zone Neutrali]]
| |
− | :[[Monte Sohan|Monte Sohan ~ Monte Suh-han ~ Terra dei ghiacci]]
| |
− | :[[Torre dei Demoni|Torre dei Demoni ~ Torre del Diavolo]]
| |
− | :[[Doyyumhwaji|Doyyumhwaji ~ Carta Dojum ~ Terra del fuoco]]
| |
− | :[[Tempio Hwang|Tempio Hwang ~ Tempio Oscuro]]
| |
− | :[[Terra dei Giganti|Terra dei Giganti]]
| |
− | :[[Lungsam|Lungsam ~ Foresta Fantasma]]
| |
− | :[[Bosco Rosso]]
| |
− | :[[Campo Serpi|Campo Serpi]]
| |
− | :[[Valle di Seungryong|Valle di Seungryong ~ Valle del Drago ~ Valle degli Orchi]]
| |
− | :[[Deserto Yongbi|Deserto Yongbi ~ Deserto Grande]]
| |
− |
| |
− | ;Grotta dell'Esilio
| |
− | :[[Grotta dell'Esilio - Primo Piano]]
| |
− | :[[Grotta dell'Esilio - Secondo Piano]]
| |
− | :[[Tempio del Drago]]
| |
− |
| |
− | ;Scimmie
| |
− | :[[Hasun Dong|Hasun Dong ~ Sotterraneo delle Scimmie Facili]]
| |
− | :[[Jungsun Dong|Jungsun Dong ~ Sotterraneo delle Scimmie Medie]]
| |
− | :[[Sangsun Dong|Sangsun Dong ~ Sotterraneo delle Scimmie Difficili]]
| |
− |
| |
− | ;Covi dei Ragni
| |
− | :[[Kuahklo Dong|Kuahklo Dong ~ Sotterraneo dei Ragni]]
| |
− | :[[Sotterraneo dei Ragni 2|Sotterraneo dei Ragni 2]]
| |
| | | |
− | ;Mappe Speciali
| + | {| |
− | :[[Gara OX]]
| + | |- |
− | :[[Terra Santa]]
| + | |valign="top"| |
− | :[[Mappa Matrimonio|Matrimonio]]
| + | {{Homepage/Mappe1}} |
− | :[[Arena di Yu-Hwan]]
| + | |valign="top"| |
− | :[[Guerre tra i Regni]]
| + | {{Homepage/Missioni}} |
| + | {{Homepage/Classi}} |
| + | {{Homepage/Tutto in un clic}} |
| + | {{Homepage/Altro}} |
| + | |valign="top"| |
| + | {{Homepage/Novità}} |
| + | {{Homepage/Eventi}} |
| + | {{Homepage/Record}} |
| + | {{Homepage/ConsigliDiUriel}} |
| + | {{Homepage/Team}} |
| + | {{Homepage/Statistiche}} |
| + | |- |
| |} | | |} |
− | <noinclude>
| |
− | [[Categoria:Modelli/Pagina principale|{{PAGENAME}}]]
| |
− | </noinclude>
| |